تُعد الأردن من الدول التي تُولي اهتماماً خاصاً في مجال الرعاية الصحية، وذلك لتوفّر الكوادر الطبية المميزة صاحبة الشهادات المحلية والدولية، وتضم المملكة الأردنية الهاشمية 71 مستشفى خاصًا من بين 121 مستشفى تتوزّع في مختلف محافظات الأردن. [١]
المستشفيات الخاصة في الأردن
ندرج فيما يلي قائمة بأسماء المستشفيات الخاصة في الأردن، وطرق التواصل معها:[٢][٣]
اسم المستشفى باللغة العربية | اسم المستشفى باللغة الإنجليزية | الموقع الجغرافي | الموقع الإلكتروني | الإيميل | رقم الهاتف | الفاكس |
المستشفى الإسلامي | Islamic Hospital | عمان | 96265101010 | 96265101011 | ||
مستشفى الإسراء | Al Essra Hospital | عمان | 96265300300 | 96265347888 | ||
Jordan Hospital | عمان | 96265608080 | 96265607575 | |||
المستشفى الإيطالي | Italian Hospital | عمان | 96264777101 | 96264750400 | ||
مستشفى الأمل للتوليد والجراحة النسائية | Al Amal Maternity Hospital | عمان | 96265607155 | 96265639699 | ||
المستشفى الاستشاري | Istishari Hospital | عمان | 96265001000 | 96265698833 | ||
المستشفى الأهلي | Al Ahli Hospital | عمان | 96265664164 | 96265603948 | ||
مستشفى البيادر التخصصي | Al Bayader Hospital | عمان | 96265853375 | 96265857323 | ||
المستشفى التخصصي | The Specialty Hospital | عمان | 96265001111 | 96265697425 | ||
مستشفى تلاع العلي | Tlaa Al Ali Hospital | عمان | 96265330247 | 96265347175 | ||
مستشفى جبل عمان للتوليد | Jabal Amman Maternaty hospital | عمان | لا يوجد | 96264642362 | 96264642466 | |
مستشفى الحرمين التخصصي | Al Haramain Speciality Hospital | عمان | 96265500002 | 96265502577 | ||
مركز الحسين للسرطان | King Hussein Cancer Center | عمان | 96265300460 | 96265342567 | ||
مستشفى الحنان العام | Al-Hanan General Hospital | عمان | 96264750800 | 96264786814 | ||
مستشفى ومركز الخالدي الطبي | Al Khalidi Hospital & Medical Center | عمان | 96264644281 | 96264659094 | ||
مستشفى دار السلام | Dar Al Salam Hospital | عمان | 96265850008 | 96265810019 | ||
مركز مستشفى الرشيد للطب النفسي والإدمان | Al Rashid Hospital Center for Psychiatry and Addiction | عمان | 96264722248 | 96265372476 | ||
مستشفى الاستقلال | Istiklal Hospital | عمان | 96265652600 | 96265670889 | ||
مستشفى الحياة العام | Al Hayat General Hospital | عمان | 96264391111 | 96264383111 | ||
مستشفى لوزميلا | Luzmila Hospital | عمان | 96264624345 | 96264619347 | ||
مستشفى الرويال | Royal Hospital | عمان | 96265009000 | 96265009028 | ||
مستشفى الدكتور أحمد الحمايدة | Dr Ahmad Al Hamaideh Hospital | عمان | 96264785555 | 96264788055 | ||
مستشفى عبد الهادي العام | Abdulhadi General Hospital | عمان | 96264612505 | 96264659534 | ||
مستشفى الشميساني | Shamisani Hospital | عمان | 96265607431 | 96265683431 | ||
مستشفى الأقصى | Al Aqsa Hospital | عمان | 96265065064 | 96265065064 | ||
مجمع فرح الطبي | Farah Medical Campus | عمان | 96264603555 | |||
مستشفى الشرق الأوسط للعيون | Middle East Eye Hospital | عمان | 96265004646 | 96265004647 | ||
مستشفى ابن الهيثم | Ibn Al Haytham Hospital | عمان | 96265205555 | 96265516390 | ||
المركز العربي الطبي | Arab Medical Center | عمان | 96265921199 | 96265921282 | ||
مستشفى الكندي | Al-Kindi Hospital | عمان | 96265685695 | 96265685695 | ||
مستشفى فيلادلفيا التخصصي | Philadelphia Hospital | عمان | 96265854801 | 96265854818 | ||
مستشفى عمان | Amman Hospital | عمان | 96264641261 | 96264643350 | ||
مستشفى ماركا التخصصي الإسلامي | Marka Islamic Specialty Hospital | عمان | 96264893856 | 96264898212 | ||
مستشفى المواساة | Al Mowasat Hospital | عمان | 96264896842 | 96264896806 | ||
مستشفى فلسطين | Palestine Hospital | عمان | 96265607071 | 96265686406 | ||
مستشفى الجزيرة | AlJazeera Hospital | عمان | 96265657581 | 9625676356 | ||
مستشفى المقاصد الخيرية | Al Maqased Charity Hospital | عمان | 96264377000 | 96264383432 | ||
مستشفى السعودي | Saudi Hospital Clinic | عمان | 962792333444 | |||
مستشفى العيون التخصصي | Eye Specialty Hospital | عمان | 96265511176 | 96265521107 | ||
مستشفى هبة للولادة والجراحة النسائية | Hiba Hospital | عمان | 96265004488 | 96265687454 | ||
مستشفى الجاردنز | Gardens Hospital | عمان | 96265777111 | 96265777123 | ||
مستشفى العبدلي | Abdali Hospital | عمان | 96265109999 | 96264889792 | ||
مستشفى الخنساء | Alkhansaa Hospital | عمان | 96264898893 | 96264898891 | ||
المستشفى الإيطالي | Italian Hospital | الكرك | 96232351145 | 96232351245 | ||
مستشفى السلام | Al Salam Specialist Hospital | الكرك | 96232305885 | 96232305777 | ||
مستشفى ابن النفيس | Ibn Al Nafees Hospital | إربد | 96227102100 | 96227103043 | ||
مستشفى الروم الكاثوليك | Greek Catholic Hospital | إربد | 96227272275 | 96227257900 | ||
مستشفى النجاح للتوليد | Al Najah Hospital | إربد | 96227100170 | 96227100171 | ||
مستشفى إربد الإسلامي | Irbid Islamic Hospital | إربد | 96227273111 | 96227259222 | ||
مستشفى إربد التخصصي | Irbid Specialty Hospital | إربد | 96227103100 | 96227103605 | ||
مستشفى المحبة | Al Mahaba Hospital | مأدبا | 96253245541 | 96252351245 | ||
المستشفى الإسلامي - العقبة | Islamic Hospital - Aqaba | العقبة | 96232018444+ | 96232018844+ | ||
مستشفى سارة التخصصي | Sarah Specialty Hospital | المفرق | 96226230301 | 96226232300 | ||
مستشفى قصر شبيب | Qasr Shabeeb Hospital | الزرقاء | 96253982370 | 96253983005 | ||
مستشفى جبل الزيتون | Jabal Al Zaitoon Hospital | الزرقاء | 96253655555 | 96253655550 | ||
مستشفى الرازي الجديد | Al Razi Modern Hospital | الزرقاء | 96253744167 | 96253744169 | ||
مستشفى الحكمة الحديث | AL Hikma Modern Hospital | الزرقاء | 96253990990 | 96253937958 |
المراجع
- ↑ حاليا في الأردن (121,و (2) مستشفى جامعي. "نظرة على القطاع الصحي الأردني"، جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن، اطّلع عليه بتاريخ 3/4/2023. بتصرّف.
- ↑ "الأعضاء"، جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن، اطّلع عليه بتاريخ 3/4/2023. بتصرّف.
- ↑ "المستشفيات في الأردن"، الخدمات الطبية الملكية، اطّلع عليه بتاريخ 3/4/2023. بتصرّف.